deepseek-v4-pro地区
广州
支持格式
输入价格
¥4.95/百万 Token
输出价格
¥14.85/百万 Token
首 Token 延迟
2159ms
7天成功率
99.52%
可用性(近24h)
状态
正常
信用
4.5
信用测评
| 模型 | 地区 | 支持格式 | 输入/输出价格 | 首 Token 延迟 | 7天成功率 | 可用性(24h) | 状态 | 信用 | 信用测评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-pro | 广州 | ¥4.95/¥14.85百万 Token | 2159 ms | 99.52% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-flash-0731 | 广州 | ¥1.5/¥4.5百万 Token | 1536 ms | 99.99% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-pro-0813 | 广州 | ¥4.95/¥14.85百万 Token | 1873 ms | 99.40% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4.1-flash-1017 | 广州 | ¥1.2/¥4.8百万 Token | 1651 ms | 98.05% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-flash | 广州 | ¥1.5/¥4.5百万 Token | 1149 ms | 99.74% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4.1-flash | 广州 | ¥1.2/¥4.8百万 Token | 1076 ms | 99.92% | 正常 | 4.5 |
deepseek-v4-pro
deepseek-v4-flash-0731
deepseek-v4-pro-0813
deepseek-v4.1-flash-1017
deepseek-v4-flash
deepseek-v4.1-flash