deepseek-v4.1-flash地区
广州
支持格式
输入价格
¥0.8421/百万 Token
输出价格
¥3.3684/百万 Token
首 Token 延迟
3033ms
7天成功率
99.71%
可用性(近24h)
状态
正常
信用
4.5
信用测评
| 模型 | 地区 | 支持格式 | 输入/输出价格 | 首 Token 延迟 | 7天成功率 | 可用性(24h) | 状态 | 信用 | 信用测评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash | 广州 | ¥0.8421/¥3.3684百万 Token | 3033 ms | 99.71% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-flash-0731 | 广州 | ¥1.1053/¥3.3158百万 Token | 1422 ms | 100% | 正常 | 4.5 | |||
glm-5.3 | 广州 | ¥4.2105/¥14.7368百万 Token | 6641 ms | 95.14% | 正常 | 4.5 | |||
kimi-k3 | 广州 | ¥13.6842/¥68.4211百万 Token | 5361 ms | 96.34% | 正常 | 4.5 | |||
glm-5.2 | 广州 | ¥4.2105/¥14.7368百万 Token | 2363 ms | 99.39% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4-pro-0813 | 广州 | ¥3.3158/¥9.9474百万 Token | 2053 ms | 99.46% | 正常 | 4.5 | |||
deepseek-v4.1-flash-1017 | 广州 | ¥0.8/¥3.2百万 Token | 1611 ms | 98.76% | 正常 | 4.5 | |||
glm-5.3-flash | 广州 | ¥0.3368/¥1.1789百万 Token | 6957 ms | 99.39% | 正常 | 4.5 |
deepseek-v4.1-flash
deepseek-v4-flash-0731
glm-5.3
kimi-k3
glm-5.2
deepseek-v4-pro-0813
deepseek-v4.1-flash-1017
glm-5.3-flash