
Kimi K3 是月之暗面旗舰多模态大模型,百万 Token 超长上下文,原生图文视频理解,自带深度推理能力,适配长文档、代码、复杂智能体场景。
| 供应商 | 信用测评 | 信用 | 地区 | 支持格式 | 价格 | 首 Token 延迟 | 吞吐 | 7天成功率 | 7天调用量 | 可用性(24h) | 资源状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 广州 | 输入:¥12/百万 Token输出:¥60/百万 Token | 5546 ms | 8 token/s | 66.67% | 12 | 服务中 | |||||
| 查看报告 | 4.5 | 广州 | 输入:¥13/百万 Token输出:¥65/百万 Token | - | - | - | 0 | 服务中 | ||||
| 查看报告 | 4.5 | 广州 | 输入:¥13.6842/百万 Token输出:¥68.4211/百万 Token | 5363 ms | 34 token/s | 96.34% | 5.21万 | 服务中 | ||||
| 查看报告 | 4.5 | 广州 | 输入:¥15/百万 Token输出:¥75/百万 Token | 9804 ms | 41 token/s | 93.04% | 1,881 | 服务中 | ||||
| 查看报告 | 4.5 | 广州 | 输入:¥15/百万 Token输出:¥75/百万 Token | 6077 ms | 41 token/s | 90.57% | 1,548 | 服务中 |
没有更多了