kling-v2-1地区
北京
支持格式
-
输入价格
-
输出价格
¥2/百万 Token
首 Token 延迟
-
7天成功率
57.14%
可用性(近24h)
状态
正常
信用
-
信用测评

| 模型 | 地区 | 支持格式 | 输入/输出价格 | 首 Token 延迟 | 7天成功率 | 可用性(24h) | 状态 | 信用 | 信用测评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kling-v2-1 | 北京 | - | -/¥2百万 Token | - | 57.14% | 正常 | - | ||
kling-v3 | 北京 | - | -/¥0.6百万 Token | - | 85.45% | 正常 | - | ||
kling-v2-5-turbo | 北京 | -/¥0.3百万 Token | - | 88.36% | 正常 | - | |||
kling-v2 | 北京 | - | -/¥2百万 Token | - | 0% | 正常 | - | ||
kling-video-o1 | 北京 | - | -/¥0.6百万 Token | - | 62.79% | 正常 | - | ||
kling-v2-master | 北京 | - | -/¥10百万 Token | - | 0% | 正常 | - | ||
kling-v1 | 北京 | - | -/¥1百万 Token | - | 0% | 正常 | - | ||
kling-v2-6 | 北京 | -/¥0.3百万 Token | - | 86.79% | 正常 | - | |||
kling-v1-5 | 北京 | -/¥2百万 Token | - | 0% | 正常 | - | |||
kling-v3-omni | 北京 | -/¥0.6百万 Token | - | 87.76% | 正常 | - |
kling-v2-1
kling-v3
kling-v2-5-turbo
kling-v2
kling-video-o1
kling-v2-master
kling-v1
kling-v2-6
kling-v1-5
kling-v3-omni